¿Atrapado en una lista de espera? SinoHealth organiza cirugía electiva de clase mundial y un chequeo completo en China — en unas 1–2 semanas y por una fracción de los precios privados occidentales.
La lista de espera quirúrgica del NHS supera los 7 millones de derivaciones, y solo alrededor del 60% de los pacientes reciben tratamiento en 18 semanas. Traumatología es la mayor cola — casi 860.000 personas — mientras que en ORL esperan unas 600.000.

Prótesis de cadera y rodilla · cirugía de columna · reconstrucción de LCA y artroscopia.
Reparación de hernia · extirpación de vesícula — en general por laparoscopia.
Cirugía de cataratas — ambulatoria, un ojo cada vez, con lentes premium opcionales.
Histerectomía · exéresis de endometriosis — mínimamente invasiva cuando procede.
Amigdalectomía y adenoidectomía · septoplastia · cirugía de senos (FESS).
Podemos organizar muchos otros procedimientos programados — envíe sus datos y le asesoramos.
Adaptado a su procedimiento. Las cirugías ambulatorias caben en un viaje de ~1 semana; las prótesis mayores y la cirugía de columna se planifican para ~2 semanas con rehabilitación temprana.
| Día 1 | Llegada, recogida en el aeropuerto, instalación y orientación. |
| Día 2 | Consulta con el cirujano, estudio preoperatorio y chequeo; plan y presupuesto confirmados. |
| Día 3 | Su intervención en un hospital acreditado, con habitación privada. |
| Días 4–7 | Recuperación supervisada y fisioterapia; seguimiento diario. |
| Días 8–10 | Revisión posoperatoria, informe y evaluación de aptitud para volar. |
| Salida | Regreso a casa tras el alta médica, con plan de recuperación y seguimiento. |
Solo ilustrativo — los presupuestos son cerrados y se confirman caso por caso tras la evaluación.

| Procedimiento | Privado en Reino Unido | China (ilustrativo) |
|---|---|---|
| Prótesis de cadera/rodilla | £12.000–15.000 | desde ~£6.000–9.000 |
| Cirugía de columna | £15.000–40.000 | desde ~£8.000–18.000 |
| LCA / artroscopia | £5.000–8.000 | desde ~£3.000–5.000 |
| Reparación de hernia | £3.000–4.500 | desde ~£1.500–2.500 |
| Extirpación de vesícula | £5.000–7.000 | desde ~£2.500–4.000 |
| Cataratas (por ojo) | £2.000–3.000 | desde ~£1.000–1.800 |
| Histerectomía | £6.000–10.000 | desde ~£3.500–6.000 |
| Amígdalas / adenoides | £2.500–4.000 | desde ~£1.500–2.800 |
Envíenos su caso para una revisión gratuita y confidencial, con un plan y presupuesto claros — sin compromiso y en su idioma.
Consulta gratuita · Respuesta en 24 horas · Totalmente confidencial